Последние поступления
| Код объекта | Район: | Количество комнат | Этаж | Площадь (общая/жилая/кухня) |
| О000454 | Простоквашино | 1 | 1/9 кирп | 50/21/10 |
| О000455 | Свободы | 1 | 4/5 кирп | 30,6/17/8 |
| О000457 | Марцево | 1 | 1/4кирп | 36/18/8 |
| О000458 | Центральный рынок | 1 | 3/5 кирп | 32/18/6 |
| О000459 | СЖМ | 1 | 5/5кирп | 40/22/7 |
| О000451 | Центр | 1 | 9/9кирп, т/э | 32/18/6,5 |
| О000452 | Русское поле | 1 | 5/9кирп | 38/18/12 |
| О000453 | Дзержинка | 1 | 3/5кирп | 30/16,5/6 |
| Г000245 | Чехова /Транспортная | 1 | 5/5 кирп | 17,3/11/коридор |
| Т000481 | Гостиница Таганрог | 3 | 2/9кирп. | 56,1/36,8/6,5 |
| Т000482 | Русское поле | 3 | 6/9пан | 62,1/38,2/9 |
| Т000483 | Новый вокзал | 3 | 1/5кирп | 62/48/6.. |
| Т000484 | Свободы | 3 | 2/5кирп | 51/34/6.. |
| О000450 | 26 магазин | 1 | 4/5кирп коопер | 31/18../6 |
| Д000605 | Котельщик | 2 | 2/4кирп. | 53/33/7 |
| Д000606 | СЖМ | 2 | 5/5кирп, т/э | 51/31/7,5 |
| Г000242 | Дубки | 1 | 3/5 кирп | 12/12/Общая |
| Г000243 | Русское поле | 2 | 9\9кирп | 39/24/9 |
| Г000244 | Русское поле | 1 | 9\9кирп | 35/17/9 |
| Т000478 | Центр | 3 | 5/6кирп | 100 |
| Т000479 | ЗЖМ | 3 | 1/5кирп | 51/38/6.. |
| Т000480 | Дзержинка | 3 | 1/9 кирп. | 72/54/12 |
| О000448 | Дубки | 1 | 1/5кирп | 34/17,5../8 |
| Д000604 | Русское поле | 2 | 6/10 пан | 57/33/11 |
| Г000241 | Центр | 1 | 3/4кирп | 19/19/Общая на 8х |
| Д000602 | Смирновский | 2 | 5/6 кирп | 60/38/14 |
| Г000240 | Дубки | 1 | 3/5кирп | 13/на 4х |
| О000399 | Русское поле | 1 | 5/5кирп | 30/16,5/5 |
| О000445 | Русское поле | 1 | 9/9кирп+т/э | 32,5/17/9 |
| О000446 | Русское поле | 1 | 8/9кирп. | 27/15/5,5.. |
Звоните: +7 (8634) 38-38-38






