Последние поступления
| Код объекта | Район: | Количество комнат | Этаж | Площадь (общая/жилая/кухня) |
| У00232 | Мариупольское шоссе | — | — | 6 соток |
| У00231 | Николаевка | — | — | 9 соток |
| У00229 | СЖМ | — | — | 10,5 соток |
| У00230 | Центр, переулки | — | — | 6 соток |
| У00228 | до Греческих рот | — | — | 9,3сотки |
| У00226 | Центр, Александровская | — | — | 5 соток |
| У00227 | р-н Дарагановки, 15кв от города | — | — | 22,5сотки |
| У00225 | Центр, переулки | — | — | 5 соток |
| У00224 | Петрушино | — | — | 13,6соток |
| У00222 | Центральный рынок | — | — | 7,45 соток |
| У00223 | Центр, Портовая | — | — | 2,5 сотки |
| У00220 | Ново-Бессергеновка, центр | — | — | 10 соток |
| У00221 | Николаевка | — | — | 15 соток |
| У00219 | Греческие роты | — | — | 6 соток |
| У00217 | Вареновка | — | — | 4,5 всего |
| У00218 | Греческие роты | — | — | 6 соток |
| У00216 | Марцево | — | — | 6 соток |
| У00214 | Ново-Бессергеновка | — | — | 24 сотки |
| У00212 | Лакедемоновка | — | — | 20 соток |
| У00213 | Беглица | — | — | 30 соток |
| У00209 | Марцевский треугольник | — | — | 7, 5 соток всего |
| У00210 | Греческие роты | — | — | 6 соток |
| У00211 | Дзержинка/Железнодорож | — | — | 8 соток |
| У00208 | 3км от Таганрога | — | — | 15 соток |
| У00203 | СЖМ, 13 Новый/Дачная | — | — | 6 соток |
| У00204 | дом Быта | — | — | 6 соток |
| У00205 | Дарагановка | — | — | 12соток |
| У00206 | Дарагановка | — | — | 10 соток |
| У00207 | Дарагановка | — | — | 18 соток |
| У00201 | Мариупольское шоссе | — | — | 6 соток |
Звоните: +7 (8634) 38-38-38






