Последние поступления
| Код объекта | Район: | Количество комнат | Этаж | Площадь (общая/жилая/кухня) |
| Ч000716 | Дмитриадовка/Кр Десант | 1 | 1/1 кирп | /38/28 |
| Ч000718 | Центр | 3 | 1/1 с/к | /48/36 |
| Ч000804 | Дмитриадовка | 4 | 2эт/1эт | /150/100/112/70 |
| Ч000805 | Дом быта | 4/2. | 1/1с/к | /65/35 |
| Ч000796 | Центр | — | 3этажн | /270/140 |
| Ч000797 | СЖМ | 6 | 1/1с/к+2эт пр | /142/95 |
| Ч000798 | Гост.Таганрог | 4 | 1/1с/к | /70/41 |
| Ч000799 | Михайловка | 2 | 1/1шл/к | /48/29 |
| Ч000800 | Михайловка | 2 | 1/1шл/к | /53/33 |
| Ч000801 | Новый Вокзал | — | 2эт | /140/70 |
| Ч000802 | Поляковский переезд | 6 | 1/1с/к | /80/55 |
| Ч000803 | Простоквашино | 4 | 2эт | /220 |
| Ж000357 | Центр | 1 | 2/2кирп. | 20/17/3 |
| Ч000793 | Неклиновский р-н | 4 | 1/1с/к | /70 |
| Ч000795 | Дзержинка | — | 1/1кирп | /32/17 |
| Ж000356 | Центр | 2 | 1/1 | 35/22/5 |
| Ч000792 | СЖМ | 5 | 1/1с/к | /80/52 |
| Ж000355 | Центр | 2 | 2/2кирп. | 46/11 |
| Ж000354 | Центр | 1 | 2/2кирп. | 25/12/8 |
| Ж000353 | Центр | 1 | 1/1кирп | 20/11/прихожая |
| Ч000791 | СЖМ | 6 | 2эт+манс | /300/250 |
| Ж000351 | Центр | 1 | 1/2кирп | 34/23/8 |
| Ж000352 | Центр | 1 | 1/2кирп | 25/20/5 |
| Ч000789 | Дзержинка | 5 | 1/1 | /75/55 |
| Ч000790 | СЖМ | 4 | 2 эт. дом | /240/140 |
| Ч000788 | Новый Вокзал | 5 | 2эт.шл | /170/30/120/20 |
| Ч000787 | Центр | 5 | 2эт+манс | /200+200+60 |
| Ч000785 | Центр | 3 | 1/1с/к | /50/35 |
| Ч000786 | СЖМ | 3 | 2эт+манс | /150/90 |
| Ч000783 | СЖМ | 3 | 1/1кирп | /95/55 |
Звоните: +7 (8634) 38-38-38






